Manager: Andrés Yllana
Poreclă: Tiburon. Verde. Los Gringos.
Nume Mediu: Mar del Plata
Nume Scurt: CAA
Anul Infiintarii: 1913
Stadion: José María Minella (35,354)
Ligã: Primera B Nacional B
Locaţie: Mar del Plata
Ţara: Argentina
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Carranza | P | 43 | 78 | ||
18 | Ayrton Preciado | MO(DS) | 30 | 78 | ||
0 | Emanuel Iñiguez | F(DC),MD(C) | 28 | 78 | ||
0 | Joaquín Indacoechea | F,MD(D),M(DC) | 24 | 76 | ||
7 | MO,A(DS) | 25 | 74 | |||
0 | Valentín Larralde | MD,M,MO(C) | 24 | 78 | ||
0 | Ignacio Guerrico | F,MD,M(DS) | 26 | 77 | ||
0 | M,MO(DS) | 26 | 70 | |||
5 | Roberto Bochi | MD,M(C) | 37 | 78 | ||
0 | Santiago Úbeda | M(C) | 28 | 76 | ||
0 | M(DC),MO(C) | 23 | 70 | |||
0 | Matías Morello | F,MD,M(C) | 23 | 76 | ||
0 | Santiago Laquidain | F(SC),MD(S) | 23 | 76 | ||
0 | MD(C) | 24 | 73 | |||
0 | M(C) | 22 | 73 | |||
6 | Gonzalo Mottes | F(C) | 27 | 70 | ||
44 | F,MD(D) | 26 | 80 | |||
0 | MO,A(DS) | 24 | 70 | |||
35 | M,MO,A(S) | 21 | 75 | |||
0 | Valentín Mancini | MO,A(DS) | 21 | 65 | ||
43 | A(C) | 21 | 70 | |||
0 | A(C) | 24 | 78 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
Primera B Nacional A | 1 |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Cupei | |
Nu există |
Rivalii Clubului | |
Unión de Mar del Plata | |
CA Alvarado | |
Villa Mitre |