Manager: Gabriel Gómez
Poreclă: Necunoscut
Nume Mediu: Alvarado
Nume Scurt: CAA
Anul Infiintarii: 1928
Stadion: José María Minella (35,354)
Ligã: Primera B Nacional A
Locaţie: Mar del Plata
Ţara: Argentina
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | José Luis Fernández | F,MD(S),M(SC) | 37 | 78 | ||
0 | Guido Vadalá | MO,A(DC) | 27 | 78 | ||
0 | Federico Boasso | M(SC),MO(C) | 29 | 70 | ||
9 | Oscar Belinetz | A(C) | 30 | 72 | ||
0 | Leandro Lacunza | F,MD(D) | 27 | 70 | ||
0 | Nahuel Tecilla | F(C) | 29 | 76 | ||
0 | Agustín Araujo | MO,A(DS) | 25 | 73 | ||
0 | Alan Robledo | F(DSC),MD(DS) | 26 | 75 | ||
0 | Nicolás Ortiz | F(C) | 29 | 76 | ||
0 | Franco Malagueño | F,MD,M(D) | 26 | 70 | ||
0 | Gonzalo Lamardo | M(SC),MO(C) | 27 | 76 | ||
0 | P | 27 | 75 | |||
0 | Diego Bécker | F,MD,M(S),MO(DS) | 27 | 76 | ||
38 | Tomás Fernández | F(C) | 25 | 68 | ||
0 | Agustín Aleo | F,MD,M(S) | 26 | 78 | ||
0 | Edward Bolaños | MO(S),A(SC) | 26 | 75 | ||
0 | Sebastián Jaurena | M(C),MO,A(D) | 25 | 75 | ||
0 | A(C) | 22 | 73 | |||
0 | Joaquín Ochoa | M(SC),MO(C) | 28 | 75 | ||
0 | MO,A(D) | 20 | 70 | |||
28 | Leandro Moreira | A(C) | 22 | 67 | ||
16 | Santiago González | F,MD(D) | 24 | 74 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Cupei | |
Nu există |
Rivalii Clubului | |
CA Aldosivi | |
Unión de Mar del Plata |