Manager: Simon Grayson
Poreclă: Necunoscut
Nume Mediu: Bengaluru
Nume Scurt: BFC
Anul Infiintarii: 2013
Stadion: Sree Kanteerava Stadium (40,000)
Ligã: Indian Super League
Locaţie: Bangalore
Ţara: India
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sunil Chhetri | MO(DS),A(DSC) | 40 | 79 | ||
30 | Jorge Pereyra Díaz | A(C) | 34 | 78 | ||
7 | Ryan Williams | M(DS),MO(DSC) | 31 | 78 | ||
5 | Aleksandar Jovanovic | F(C) | 35 | 76 | ||
1 | Gurpreet Singh Sandhu | P | 32 | 78 | ||
17 | Edgar Méndez | MO(DS),A(DSC) | 35 | 83 | ||
10 | Alberto Noguera | M,MO(C) | 35 | 78 | ||
19 | Halicharan Narzary | M,MO(DS) | 30 | 64 | ||
28 | Lalthuammawia Ralte | P | 32 | 67 | ||
18 | Pedro Capó | MD,M(C) | 34 | 76 | ||
32 | Naorem Roshan Singh | F,MD,M(DS) | 26 | 76 | ||
8 | Suresh Singh | MD,M(C) | 24 | 74 | ||
25 | Namgyal Bhutia | F(DC),MD(D) | 25 | 70 | ||
9 | Sivasakthi Narayanan | MO(DS),A(DSC) | 23 | 68 | ||
4 | Chinglensana Singh | F(C) | 28 | 75 | ||
27 | Nikhil Poojary | F,MD,M(D) | 29 | 75 | ||
24 | Rohit Danu | M,MO(DS) | 22 | 70 | ||
0 | Jessel Carneiro | F,MD(S) | 34 | 67 | ||
2 | Rahul Bheke | F(DC),MD(D) | 34 | 73 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
Indian Super League | 1 | |
I-League | 2 |
Istoria Cupei | Titles | |
Federation Cup | 1 |
Istoria Cupei | ||
Federation Cup | 2015 |
Rivalii Clubului | |
Kerala Blasters FC |