Poreclă: Gigante de Colina. Cruzmaltino. Camisas Negras. O Legítimo Clube do Povo.
Nume Mediu: Vasco
Nume Scurt: VAS
Anul Infiintarii: 1898
Stadion: Estádio São Januário (25,000)
Ligã: Brasileirão Série A
Locaţie: Rio de Janeiro
Ţara: Brazilia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Dimitri Payet | MO,A(DSC) | 38 | 86 | |
90 | ![]() | Alex Teixeira | MO,A(DSC) | 35 | 82 | |
5 | ![]() | Josef Souza | MD,M(C) | 36 | 82 | |
11 | ![]() | M(C),MO(DSC) | 32 | 87 | ||
12 | ![]() | Victor Luís | F,MD,M,MO(S) | 31 | 80 | |
4 | ![]() | Mauricio Lemos | F(C) | 29 | 83 | |
99 | ![]() | Pablo Vegetti | A(C) | 36 | 85 | |
8 | ![]() | Rodrigues Jair | MD,M(C) | 30 | 86 | |
1 | ![]() | Léo Jardim | P | 30 | 86 | |
21 | ![]() | Jean Meneses | M(C),MO(DSC) | 32 | 85 | |
3 | ![]() | Tchê Tchê | F(D),MD,M(DC) | 32 | 85 | |
7 | ![]() | Correa David | MO(DS),A(DSC) | 29 | 84 | |
2 | ![]() | José Luis Rodríguez | F,MD,M(D) | 28 | 83 | |
13 | ![]() | Daniel Fuzato | P | 27 | 80 | |
15 | ![]() | Benjamín Garré | MO(DS),A(DSC) | 24 | 84 | |
18 | ![]() | Paulinho Paula | M(C),MO(DSC) | 28 | 82 | |
25 | ![]() | Hugo Moura | MD,M(C) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | Lucena Alexander | P | 25 | 73 | |
38 | ![]() | João Victor | F(DC) | 26 | 85 | |
6 | ![]() | Lucas Piton | F,MD,M,MO(S) | 24 | 86 | |
29 | ![]() | Lucas Oliveira | F(C) | 29 | 82 | |
20 | ![]() | Juan Sforza | MD,M(C) | 23 | 84 | |
45 | ![]() | Loide Augusto | F,MD(D),M,MO(DS) | 25 | 81 | |
0 | ![]() | Patrick de Lucca | F(DC),MD,M(C) | 25 | 80 | |
17 | ![]() | Nuno Moreira | MO,A(DS) | 25 | 83 | |
28 | ![]() | Ferreira Adson | MO(DSC),A(DS) | 24 | 84 | |
96 | ![]() | Paulo Henrique | F,MD,M,MO(D) | 28 | 82 | |
0 | ![]() | Riquelme Araújo | F,MD,M(S) | 22 | 73 | |
22 | ![]() | Manuel Capasso | F(C) | 28 | 82 | |
43 | ![]() | Lucas Freitas | F(C) | 24 | 77 | |
19 | ![]() | Souza G B | MO(DS),A(DSC) | 20 | 73 | |
85 | ![]() | Mateus Carvalho | MD,M(C) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Paulinho Ricardo | F,MD,M(D) | 19 | 70 | |
77 | ![]() | Rayan Vitor | MO(DS),A(DSC) | 18 | 77 | |
78 | ![]() | Phillipe Gabriel | P | 19 | 70 | |
37 | ![]() | Cardoso Pablo | P | 22 | 65 | |
98 | ![]() | João Pedro | MD,M,MO(C) | 19 | 75 | |
14 | ![]() | Guilherme Estrella | MO(DSC) | 19 | 73 | |
72 | ![]() | Bruno Lopes | MO(DS),A(DSC) | 17 | 70 | |
33 | ![]() | Correa Lyncon | F(C) | 19 | 70 | |
44 | ![]() | Luiz Gustavo | F(C) | 19 | 67 | |
30 | ![]() | Lukas Zuccarello | MO(DSC) | 18 | 70 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
![]() | Brasileirão Série A | 4 |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | Copa do Brasil | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
Istoria Cupei | ||
![]() | Copa do Brasil | 2011 |
![]() | Copa Libertadores | 1998 |
Rivalii Clubului | |
![]() | CR Flamengo |
![]() | Botafogo FR |
![]() | Fluminense |