Poreclă: Necunoscut
Nume Mediu: Louisville
Nume Scurt: LC
Anul Infiintarii: 2014
Stadion: Louisville Slugger Field (13,131)
Ligã: USL Championship
Locaţie: Louisville
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Brian Ownby | MO(DSC) | 34 | 75 | |
13 | ![]() | Amadou Dia | F(DS),MD(C) | 31 | 77 | |
4 | ![]() | Sean Totsch | F(DC) | 33 | 71 | |
31 | ![]() | F,MD,M(C) | 28 | 78 | ||
15 | ![]() | Manny Perez | F,MD(D),M,MO(DS) | 26 | 70 | |
11 | ![]() | Niall Mccabe | M,MO(DSC) | 34 | 73 | |
16 | ![]() | Adrien Perez | MO(DS),A(DSC) | 29 | 76 | |
6 | ![]() | Zachary Duncan | MD,M(C) | 24 | 77 | |
32 | ![]() | Kyle Adams | F(SC) | 28 | 73 | |
23 | ![]() | Sam Gleadle | F,MD(S),M(SC) | 29 | 71 | |
2 | ![]() | Aiden Mcfadden | F,MD,M,MO(D) | 26 | 73 | |
1 | ![]() | P | 22 | 70 | ||
3 | ![]() | Jake Morris | F(SC),MD,M(S) | 26 | 67 | |
9 | ![]() | Phillip Goodrum | MO(DS),A(DSC) | 27 | 75 | |
8 | ![]() | Carlos Moguel Jr. | MD,M,MO(C) | 21 | 73 | |
7 | ![]() | Ray Serrano | M,MO(D) | 22 | 73 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | USL Championship | 2 |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Cupei | |
Nu există |
Rivalii Clubului | |
![]() | Saint Louis FC |
![]() | FC Cincinnati |