Poreclă: Bolso. Tricolor. Bolsilludo. Decano.
Nume Mediu: N Montevideo
Nume Scurt: CNF
Anul Infiintarii: 1899
Stadion: Gran Parque Central (34,000)
Ligã: Primera División
Locaţie: Montevideo
Ţara: Uruguay
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Eduardo Vargas | MO,A(DC) | 35 | 83 | |
4 | ![]() | Sebastián Coates | F(C) | 34 | 87 | |
10 | ![]() | Mauricio Pereyra | M,MO(C) | 35 | 83 | |
12 | ![]() | Luis Mejía | P | 34 | 82 | |
23 | ![]() | Diego Polenta | F(C) | 33 | 83 | |
7 | ![]() | MO,A(DSC) | 31 | 84 | ||
80 | ![]() | Rómulo Otero | M,A(D),MO(DC) | 32 | 83 | |
77 | ![]() | Nicolás Rodríguez | F,MD,M(D) | 33 | 80 | |
11 | ![]() | Gabriel Báez | F,MD,M(S) | 29 | 82 | |
20 | ![]() | Gonzalo Carneiro | A(C) | 29 | 83 | |
76 | ![]() | A(C) | 28 | 82 | ||
29 | ![]() | Julián Millán | F(SC),MD(C) | 27 | 82 | |
8 | ![]() | Christian Oliva | MD,M(C) | 28 | 82 | |
13 | ![]() | Emiliano Ancheta | F,MD,M(D) | 25 | 78 | |
6 | ![]() | Luciano Boggio | M(C),MO(DSC) | 26 | 82 | |
25 | ![]() | Ignacio Suárez | P | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Lucas Morales | F,MD,M(D) | 25 | 77 | |
5 | ![]() | Yonatan Rodríguez | MD,M(C) | 31 | 82 | |
21 | ![]() | Renzo Sánchez | MO,A(DS) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Augusto Scarone | MO(DSC) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Exequiel Mereles | MO(DSC) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Agustín da Rocha | M,MO(C) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Guillermo López | MO(DS),A(DSC) | 22 | 73 | |
18 | ![]() | Jeremía Recoba | MO(SC) | 21 | 80 | |
0 | ![]() | Facundo González | F,MD,M(D) | 19 | 73 | |
24 | ![]() | Gonzalo Petit | A(C) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Tomás Viera | F(C) | 19 | 70 | |
40 | ![]() | Diego Capdevila | P | 22 | 65 | |
16 | ![]() | Lucas Villalba | F,MD,M,MO(D) | 23 | 75 | |
31 | ![]() | Jairo Amaro | MD,M(C) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Nahuel López | MO,A(DS) | 18 | 65 |
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | MO(DS),A(DSC) | 26 | 82 | ||
24 | ![]() | F,MD,M(D) | 24 | 80 | ||
22 | ![]() | F(DS),MD,M(DSC) | 21 | 76 | ||
6 | ![]() | F(S),MD,M(SC) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | MO,A(DS) | 18 | 65 |
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Primera División | 48 |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | Supercopa Uruguaya | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 3 |
![]() | Intercontinental Cup | 3 |
Istoria Cupei | ||
![]() | Supercopa Uruguaya | 2025 |
![]() | Supercopa Uruguaya | 2021 |
![]() | Supercopa Uruguaya | 2019 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1989 |
![]() | Copa Libertadores | 1988 |
![]() | Intercontinental Cup | 1988 |
![]() | Copa Libertadores | 1980 |
![]() | Intercontinental Cup | 1980 |
![]() | Copa Libertadores | 1971 |
![]() | Intercontinental Cup | 1971 |
Rivalii Clubului | |
![]() | Peñarol |
![]() | Atlético Nacional |
![]() | Liverpool |
![]() | Liverpool FC Montevideo |