Liverpool Lot
Modifică

Momentan, este imposibil de încărcat o imagine. Aceasta este deoarece poza curenta a fost uploadata recent. trebuie sa astepti cel putin 30 zile intre uploadurile noilor poze.
Raportează Imagine
Culoare acasă

Roşu
Culoare în deplasare

Verde pal
Manager | |
---|---|
Poreclă | The Reds The Pool |
Nume Mediu | Liverpool |
Nume Scurt | LFC |
Anul Infiintarii | 1892 |
Numele Stadionului | Anfield (54,167) |
Ligã | |
Locaţie | Liverpool |
Ţara |
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | MILNER, James | F,MD(DS),M(DSC) | 35 | 91 | |
5 | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | MD,M,MO(C) | 30 | 93 | |
14 | ![]() | HENDERSON, Jordan | MD,M(C) | 30 | 92 | |
6 | ![]() | ALCÂNTARA, Thiago | MD,M,MO(C) | 29 | 94 | |
23 | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | MO(DSC),A(DS) | 29 | 89 | |
32 | ![]() | MATIP, Joël | F,MD(C) | 29 | 91 | |
9 | ![]() | FIRMINO, Roberto | MO,A(DSC) | 29 | 94 | |
15 | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,MO(DSC) | 27 | 90 | |
11 | ![]() | SALAH, Mohamed | MO,A(DSC) | 28 | 95 | |
4 | ![]() | VAN DIJK, Virgil | F(C) | 29 | 96 | |
10 | ![]() | MANÉ, Sadio | MO,A(DSC) | 28 | 95 | |
3 | ![]() | FABINHO, Tavares | F(DC),MD,M(C) | 27 | 93 | |
27 | ![]() | ORIGI, Divock | A(DSC) | 25 | 89 | |
13 | ![]() | ADRIÁN, San Miguel | P | 34 | 87 | |
18 | ![]() | MINAMINO, Takumi | MO,A(DSC) | 26 | 88 | |
26 | ![]() | ROBERTSON, Andy | F,MD,M(S) | 26 | 93 | |
1 | ![]() | BECKER, Alisson | P | 28 | 95 | |
8 | ![]() | KEÏTA, Naby | MD,M,MO(C) | 25 | 91 | |
12 | ![]() | GOMEZ, Joe | F(DSC) | 23 | 91 | |
20 | ![]() | JOTA, Diogo | MO,A(DSC) | 24 | 89 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | F,MD(S) | 21 | 75 | |
21 | ![]() | TSIMIKAS, Kostas | F,MD,M(S) | 24 | 87 | |
66 | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | F(D),MD,M(DC) | 22 | 93 | |
16 | ![]() | WOODBURN, Ben ![]() | MO(DSC) | 21 | 80 | |
63 | ![]() | WINTERBOTTOM, Ben | P | 19 | 60 | |
17 | ![]() | JONES, Curtis | M(C),MO(DSC) | 19 | 80 | |
47 | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | F(C) | 23 | 78 | |
72 | ![]() | VAN DEN BERG, Sepp | F(C) | 19 | 78 | |
62 | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | P | 22 | 76 | |
63 | ![]() | GLATZEL, Paul | A(C) | 19 | 67 | |
65 | ![]() | LAROUCI, Yasser | F,MD,M(DS) | 20 | 73 | |
75 | ![]() | LONGSTAFF, Luis | MO,A(DS) | 19 | 65 | |
84 | ![]() | CLARKSON, Leighton | MD,M(C) | 19 | 65 | |
76 | ![]() | WILLIAMS, Neco | F,MD,M(D) | 19 | 80 | |
99 | ![]() | HILL, Thomas | F,MD(D),M(DC) | 18 | 65 | |
- | ![]() | BOYES, Morgan ![]() | F(SC) | 19 | 68 | |
93 | ![]() | NORRIS, James | F,MD,M(S) | 17 | 63 | |
81 | ![]() | BEARNE, Jack | MO,A(DSC) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | HARDY, Joe | A(C) | 22 | 67 | |
80 | ![]() | CAIN, Jake | M(C) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | DIXON-BONNER, Elijah | M(C) | 20 | 65 | |
- | ![]() | PITALUGA, Marcelo | P | 18 | 70 | |
89 | ![]() | KOUMETIO, Billy | F(C) | 18 | 70 | |
46 | ![]() | WILLIAMS, Rhys | F(C) | 19 | 73 |
Zona Clubului
Liverpool Istoric
Modifică
Istoria Campionatului
Premier League | 1 Titlu |
---|---|
Football League Championship | 4 Titles |
Istoria Cupei
FIFA Club World Cup | 1 Titlu |
---|---|
UEFA Champions League | 6 Titles |
UEFA European Super Cup | 4 Titles |
League Cup | 7 Titles |
Football League Cup | 8 Titles |
FA Cup | 7 Titles |
FA Community Shield | 11 Titles |
UEFA Europa League | 3 Titles |
Liverpool Personal
Modifică
Patron
John W. Henry |
Preşedinte
Antrenor
Pepijn Lijnders |
Fizioterapeut
Căutător de talente
Liverpool Rivale
Modifică