Manager: Jürgen Klopp
Poreclă: The Reds. The Pool.
Nume Mediu: Liverpool
Nume Scurt: LFC
Anul Infiintarii: 1892
Stadion: Anfield (54,167)
Ligã: Premier League
Locaţie: Liverpool
Ţara: Anglia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Becker Alisson | P | 30 | 95 | |
13 | ![]() | San Miguel Adrián | P | 36 | 83 | |
62 | ![]() | Caoimhin Kelleher | P | 24 | 83 | |
95 | ![]() | Harvey Davies | P | 19 | 67 | |
75 | ![]() | Jakub Ojrzynski | P | 19 | 65 | |
4 | ![]() | Virgil van Dijk | F(C) | 31 | 95 | |
32 | ![]() | Joël Matip | F(C) | 31 | 92 | |
5 | ![]() | Ibrahima Konaté | F(C) | 23 | 90 | |
47 | ![]() | Nathaniel Phillips | F(C) | 25 | 85 | |
46 | ![]() | Rhys Williams | F(C) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Billy Koumetio | F(C) | 20 | 75 | |
2 | ![]() | Joe Gomez | F(DC) | 25 | 90 | |
26 | ![]() | Andy Robertson | F,MD,M(S) | 28 | 93 | |
21 | ![]() | Kostas Tsimikas | F,MD,M(S) | 26 | 88 | |
63 | ![]() | Owen Beck | F,MD,M(S) | 20 | 70 | |
77 | ![]() | James Norris | F,MD,M(S) | 19 | 63 | |
6 | ![]() | Alcântara Thiago | MD,M(C) | 31 | 94 | |
3 | ![]() | Tavares Fabinho | MD,M(C) | 29 | 93 | |
14 | ![]() | Jordan Henderson | MD,M(C) | 32 | 92 | |
29 | ![]() | MD,M(C) | 26 | 90 | ||
0 | ![]() | Jay Spearing | MD,M(C) | 34 | 76 | |
0 | ![]() | Matteo Ritaccio | MD,M(C) | 21 | 65 | |
43 | ![]() | Stefan Bajcetic | F,MD,M(C) | 18 | 73 | |
66 | ![]() | Trent Alexander-Arnold | F,MD,M(D) | 24 | 94 | |
22 | ![]() | Calvin Ramsay | F,MD,M(D) | 19 | 80 | |
83 | ![]() | Tom Hill | F,MD(D),M(DC) | 20 | 65 | |
52 | ![]() | Isaac Mabaya | F(D),MD,M(DC) | 18 | 65 | |
7 | ![]() | James Milner | F(DS),MD,M(DSC) | 37 | 89 | |
8 | ![]() | Naby Keïta | MD,M,MO(C) | 27 | 90 | |
0 | ![]() | James Balagizi | M(DC),MO(C) | 19 | 67 | |
17 | ![]() | Curtis Jones | M,MO(SC) | 22 | 87 | |
42 | ![]() | Bobby Clark | M,MO(SC) | 17 | 70 | |
50 | ![]() | Ben Doak | M(D),MO(DC) | 17 | 65 | |
49 | ![]() | Kaide Gordon | MO(DSC) | 18 | 70 | |
92 | ![]() | Mateusz Musialowski | MO(DSC) | 19 | 70 | |
28 | ![]() | Fábio Carvalho | M(C),MO(DSC) | 20 | 85 | |
19 | ![]() | Harvey Elliott | M(C),MO(DSC) | 19 | 85 | |
94 | ![]() | Melkamu Frauendorf | M(C),MO(DSC) | 19 | 65 | |
15 | ![]() | Alex Oxlade-Chamberlain | M,MO(DSC) | 29 | 88 | |
81 | ![]() | Layton Stewart | A(C) | 20 | 67 | |
87 | ![]() | Oakley Cannonier | A(C) | 18 | 67 | |
9 | ![]() | Roberto Firmino | MO,A(C) | 31 | 92 | |
82 | ![]() | Max Woltman | MO,A(C) | 19 | 65 | |
27 | ![]() | Darwin Núñez | MO(S),A(SC) | 23 | 90 | |
23 | ![]() | Luis Díaz | MO,A(DS) | 26 | 92 | |
86 | ![]() | Harvey Blair | MO,A(DS) | 19 | 65 | |
11 | ![]() | Mohamed Salah | MO(D),A(DC) | 30 | 96 | |
20 | ![]() | Diogo Jota | MO,A(DSC) | 26 | 92 | |
18 | ![]() | Cody Gakpo | MO,A(DSC) | 23 | 90 |
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | P | 21 | 75 | ||
0 | ![]() | P | 20 | 70 | ||
24 | ![]() | F(SC) | 18 | 70 | ||
2 | ![]() | F(DC) | 23 | 80 | ||
0 | ![]() | F(DC) | 20 | 65 | ||
20 | ![]() | MD,M(C) | 21 | 76 | ||
27 | ![]() | F,MD(S),M(SC) | 23 | 73 | ||
21 | ![]() | F,MD,M(D) | 19 | 73 | ||
5 | ![]() | F(DC),MD,M(D) | 21 | 82 | ||
6 | ![]() | MD,M,MO(C) | 20 | 78 | ||
0 | ![]() | A(C) | 21 | 70 | ||
19 | ![]() | MO,A(DSC) | 21 | 65 |
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Premier League | 1 |
![]() | Football League Championship | 4 |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | Football League Cup | 9 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA Champions League | 6 |
![]() | UEFA European Super Cup | 4 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | League Cup | 7 |
![]() | FA Community Shield | 11 |
![]() | UEFA Europa League | 3 |
Istoria Cupei | ||
![]() | Football League Cup | 2022 |
![]() | FA Cup | 2022 |
![]() | UEFA Champions League | 2019 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2019 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2012 |
![]() | League Cup | 2012 |
![]() | FA Community Shield | 2006 |
![]() | FA Cup | 2006 |
![]() | UEFA Champions League | 2005 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2005 |
![]() | League Cup | 2003 |
![]() | Football League Cup | 2003 |
![]() | Football League Cup | 2001 |
![]() | FA Community Shield | 2001 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2001 |
![]() | UEFA Europa League | 2001 |
![]() | FA Cup | 2001 |
![]() | League Cup | 2001 |
![]() | Football League Cup | 1995 |
![]() | League Cup | 1995 |
![]() | FA Cup | 1992 |
![]() | FA Community Shield | 1990 |
![]() | FA Cup | 1989 |
![]() | FA Community Shield | 1989 |
![]() | FA Community Shield | 1988 |
![]() | FA Cup | 1986 |
![]() | Football League Cup | 1984 |
![]() | League Cup | 1984 |
![]() | UEFA Champions League | 1984 |
![]() | Football League Cup | 1983 |
![]() | League Cup | 1983 |
![]() | League Cup | 1982 |
![]() | FA Community Shield | 1982 |
![]() | Football League Cup | 1982 |
![]() | UEFA Champions League | 1981 |
![]() | Football League Cup | 1981 |
![]() | FA Community Shield | 1980 |
![]() | FA Community Shield | 1979 |
![]() | UEFA Champions League | 1978 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1977 |
![]() | UEFA Champions League | 1977 |
![]() | FA Community Shield | 1976 |
![]() | UEFA Europa League | 1976 |
![]() | FA Community Shield | 1974 |
![]() | FA Cup | 1974 |
![]() | UEFA Europa League | 1973 |
![]() | FA Community Shield | 1966 |
![]() | FA Cup | 1965 |
Rivalii Clubului | |
![]() | Everton |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |