Poreclă: The Foxes
Nume Mediu: Leicester
Nume Scurt: LEI
Anul Infiintarii: 1884
Stadion: King Power Stadium (32,262)
Ligã: Football League Championship
Locaţie: Leicester
Ţara: Anglia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Jordan Ayew | MO,A(DSC) | 33 | 87 | |
23 | ![]() | Jannik Vestergaard | F(C) | 32 | 86 | |
21 | ![]() | Ricardo Pereira | F,MD,M(DS) | 31 | 87 | |
14 | ![]() | Bobby Decordova-Reid | M,MO(DSC) | 32 | 86 | |
4 | ![]() | Conor Coady | F,MD(C) | 32 | 85 | |
8 | ![]() | Harry Winks | MD,M(C) | 29 | 87 | |
6 | ![]() | Wilfred Ndidi | F,MD,M(C) | 28 | 90 | |
3 | ![]() | Wout Faes | F(C) | 27 | 87 | |
15 | ![]() | Harry Souttar | F(C) | 26 | 84 | |
0 | ![]() | Hamza Choudhury | F(D),MD,M(C) | 27 | 85 | |
10 | ![]() | Stephy Mavididi | MO(DS),A(DSC) | 27 | 87 | |
2 | ![]() | James Justin | F,MD,M(DS) | 27 | 88 | |
24 | ![]() | Boubakary Soumaré | MD,M(C) | 26 | 88 | |
20 | ![]() | Patson Daka | A(C) | 26 | 87 | |
22 | ![]() | Oliver Skipp | MD,M(C) | 24 | 86 | |
30 | ![]() | Mads Hermansen | P | 24 | 86 | |
5 | ![]() | Caleb Okoli | F(C) | 23 | 85 | |
33 | ![]() | Luke Thomas | F,MD,M(S) | 24 | 85 | |
25 | ![]() | Woyo Coulibaly | F,MD(DS) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Ben Nelson | F(C) | 21 | 78 | |
16 | ![]() | Victor Kristiansen | F,MD,M(S) | 22 | 87 | |
7 | ![]() | Issahaku Fatawu | MO(DSC) | 21 | 83 | |
35 | ![]() | Kasey Mcateer | MO(DSC) | 23 | 80 | |
11 | ![]() | Bilal el Khannouss | M(C),MO(SC) | 21 | 86 | |
41 | ![]() | Jakub Stolarczyk | P | 24 | 76 | |
0 | ![]() | Will Alves | M,MO(C) | 20 | 76 | |
22 | ![]() | Sammy Braybrooke | MD,M(C) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Nathan Opoku | A(C) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Wanya Marçal | MO(DSC) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Silko Thomas | MO(DS) | 21 | 73 | |
34 | ![]() | Michael Golding | MD,M,MO(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Brandon Cover | F(D),MD,M(DC) | 21 | 70 | |
54 | ![]() | Kian Pennant | A(C) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Tom Wilson-Brown | F(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Amani Richards | MO(DS),A(DSC) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Chris Popov | MO,A(DSC) | 20 | 65 | |
49 | ![]() | Henry Cartwright | MD,M(C) | 20 | 67 | |
93 | ![]() | Jeremy Monga | MO(DSC),A(DS) | 15 | 65 | |
77 | ![]() | Olabade Aluko | F,MD,M(DS) | 18 | 70 | |
91 | ![]() | Jake Evans | MO(DS),A(DSC) | 17 | 70 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Football League Championship | 8 |
![]() | Premier League | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | FA Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 2 |
![]() | League Cup | 3 |
![]() | Football League Cup | 3 |
Istoria Cupei | ||
![]() | FA Cup | 2021 |
![]() | FA Community Shield | 2021 |
![]() | League Cup | 2000 |
![]() | Football League Cup | 2000 |
![]() | League Cup | 1997 |
![]() | Football League Cup | 1997 |
![]() | FA Community Shield | 1971 |
![]() | League Cup | 1964 |
![]() | Football League Cup | 1964 |
Rivalii Clubului | |
![]() | Nottingham Forest |
![]() | Coventry City |
![]() | Derby County |