Manager: Troy Lesesne
Poreclă: Black & Red. United. Eagles.
Nume Mediu: Washington D.C.
Nume Scurt: DC
Anul Infiintarii: 1996
Stadion: Audi Field (20,000)
Ligã: Major League Soccer
Locaţie: Washington D.C.
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Christian Benteke | A(C) | 34 | 87 | ||
0 | Randall Leal | M(C),MO(DSC) | 27 | 84 | ||
23 | Dominique Badji | MO(DS),A(DSC) | 32 | 77 | ||
0 | Kye Rowles | F(C) | 26 | 80 | ||
22 | Aarón Herrera | F(DC),MD,M(D) | 27 | 83 | ||
0 | Jordan Farr | P | 30 | 68 | ||
28 | David Schnegg | F,MD,M(S) | 26 | 83 | ||
0 | Luis Barraza | P | 28 | 80 | ||
8 | Jared Stroud | M(C),MO(DSC) | 28 | 82 | ||
0 | Derek Dodson | F,MD,M(D) | 26 | 73 | ||
4 | Matti Peltola | F,MD,M(C) | 22 | 81 | ||
10 | Gabriel Pirani | M(C),MO(DSC) | 22 | 80 | ||
0 | Lukas Macnaughton | F(C) | 29 | 80 | ||
5 | Boris Enow | MD,M,MO(C) | 24 | 80 | ||
21 | Theodore Ku-Dipietro | MD(C),M,MO(DC) | 23 | 78 | ||
25 | Jackson Hopkins | MO,A(DSC) | 20 | 77 | ||
0 | Jun-Hong Kim | P | 21 | 76 | ||
3 | Lucas Bartlett | F(C) | 27 | 80 | ||
16 | Garrison Tubbs | F(C) | 22 | 73 | ||
17 | Jacob Murrell | MO(DS),A(DSC) | 20 | 73 | ||
12 | Conner Antley | F(DC),MD,M(D) | 29 | 76 | ||
0 | Hosei Kijima | M,MO,A(C) | 22 | 74 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
Major League Soccer | 4 |
Istoria Cupei | Titles | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 3 | |
Supporters' Shield | 4 | |
MLS Cup | 4 | |
CONCACAF Champions League | 1 |
Istoria Cupei | ||
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2013 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2008 | |
Supporters' Shield | 2007 | |
Supporters' Shield | 2006 | |
MLS Cup | 2004 | |
MLS Cup | 1999 | |
Supporters' Shield | 1999 | |
CONCACAF Champions League | 1998 | |
MLS Cup | 1997 | |
Supporters' Shield | 1997 | |
MLS Cup | 1996 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1996 |