Poreclă: The Canaries. Yellows.
Nume Mediu: Norwich
Nume Scurt: NOR
Anul Infiintarii: 1902
Stadion: Carrow Road (27,250)
Ligã: Football League Championship
Locaţie: Norwich
Ţara: Anglia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | F(C) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | F(S),MD,M(SC) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | P | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | MO,A(DS) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | M,MO(SC) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | F,MD,M(D) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | P | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | F(SC),MD(C) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | MO(DS),A(DSC) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | F,MD,M(S) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | MO,A(DS) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | MD,M,MO(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | MD,M,MO(C) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | F,MD(S),M,MO(DSC) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | MO(DS),A(DSC) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | F(SC) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | F(SC) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | MO(DS),A(DSC) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | MO,A(DSC) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | MD,M,MO(C) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | MO,A(DC) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | F(SC) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | MO(DSC),A(DS) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | M,MO(SC) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | F,MD,M(D) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | F,MD(C) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | P | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | F(DC) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | F(D),MD,M(DC) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | F(SC),MD(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | MD,M,MO(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | MD,M,MO(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | A(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | F(DC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | P | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | M(C),MO(DSC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | A(C) | 19 | 65 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Istoria Cupei | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Rivalii Clubului | |
![]() | Ipswich Town |