Manchester City Lot
Modifică

Momentan, este imposibil de încărcat o imagine. Aceasta este deoarece poza curenta a fost uploadata recent. trebuie sa astepti cel putin 30 zile intre uploadurile noilor poze.
Raportează Imagine
Culoare acasă

Albastru Deschis
Culoare în deplasare

Negru
Manager | |
---|---|
Poreclă | The Citizens The Blues |
Nume Mediu | Manchester C |
Nume Scurt | MNC |
Anul Infiintarii | 1887 |
Numele Stadionului | Etihad Stadium (55,097) |
Ligã | |
Locaţie | Manchester |
Ţara |
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | CARSON, Scott Imp | P | 35 | 82 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | A(C) | 32 | 95 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | F,MD,M(C) | 35 | 91 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | F(DC),MD,M(D) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | MD,M,MO(C) | 30 | 92 | |
42 | ![]() | DISKERUD, Mix | F,MD(C),M(DC) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | M(C),MO(DSC) | 29 | 96 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | F,MD,M(S) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | MO,A(DSC) | 26 | 94 | |
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | MO(DSC),A(DS) | 29 | 92 | |
5 | ![]() | STONES, John | F(DC),MD(C) | 26 | 90 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | F,MD,M,MO(DS) | 26 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | P | 27 | 93 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | F(SC) | 26 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | F(SC),MD(C) | 25 | 89 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | M(C),MO(DSC) | 26 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | MO(DS),A(DSC) | 23 | 92 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | MD,M(C) | 24 | 92 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | F,MD,M(S),MO(DSC) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | P | 25 | 85 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | F(C) | 23 | 90 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | F,MD(C) | 23 | 82 | |
- | ![]() | TANOR, Collins | MD,M(C) | 23 | 73 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | M(C),MO(DSC) | 20 | 87 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | MO(DS),A(DSC) | 20 | 89 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | MD,M(C) | 20 | 73 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | F(DC) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | M,MO(C) | 20 | 73 | |
30 | ![]() | AGUILAR, Kluiverth | F,MD,M(D) | 17 | 73 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | M(C),MO(DSC) | 19 | 73 | |
93 | ![]() | SIMMONDS, Keyendrah | MO(DS),A(DSC) | 19 | 67 | |
78 | ![]() | HARWOOD-BELLIS, Taylor | F(C) | 18 | 76 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | F,MD,M(D) | 19 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | MD,M(C) | 19 | 73 | |
73 | ![]() | BRAAF, Jayden | MO,A(DS) | 18 | 70 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | A(C) | 17 | 70 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | M,MO,A(C) | 18 | 70 |
Zona Clubului
Manchester City Istoric
Modifică
Istoria Campionatului
Premier League | 4 Titles |
---|---|
Football League Championship | 7 Titles |
Istoria Cupei
Football League Cup | 7 Titles |
---|---|
FA Community Shield | 4 Titles |
League Cup | 6 Titles |
FA Cup | 6 Titles |
Manchester City Personal
Modifică
Patron
Preşedinte
Antrenor
Juanma Lillo |
Fizioterapeut
Căutător de talente
Manchester City Rivale
Modifică