Manager: Pep Guardiola
Poreclă: The Citizens. The Blues.
Nume Mediu: Manchester C
Nume Scurt: MNC
Anul Infiintarii: 1887
Stadion: Etihad Stadium (55,097)
Ligã: Premier League
Locaţie: Manchester
Ţara: Anglia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Moraes Ederson | P | 29 | 94 | |
18 | ![]() | Stefan Ortega | P | 30 | 87 | |
33 | ![]() | Scott Carson | P | 37 | 80 | |
0 | ![]() | Cieran Slicker | P | 20 | 67 | |
63 | ![]() | Mikki van Sas | P | 18 | 65 | |
3 | ![]() | Rúben Dias | F(C) | 25 | 93 | |
94 | ![]() | Finley Burns | F(C) | 19 | 70 | |
14 | ![]() | Aymeric Laporte | F(SC) | 28 | 92 | |
6 | ![]() | Nathan Aké | F(SC) | 27 | 90 | |
5 | ![]() | John Stones | F(DC) | 28 | 92 | |
25 | ![]() | Manuel Akanji | F(DC) | 27 | 90 | |
62 | ![]() | Shea Charles | F(DC),MD(C) | 19 | 65 | |
22 | ![]() | Benjamin Mendy | F,MD,M(S) | 28 | 88 | |
74 | ![]() | Tomas Galvez | F,MD,M(S) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Máximo Perrone | MD,M(C) | 20 | 80 | |
66 | ![]() | Iker Pozo | MD,M(C) | 22 | 75 | |
16 | ![]() | Hernández Rodri | F,MD,M(C) | 26 | 93 | |
4 | ![]() | Kalvin Phillips | F,MD,M(C) | 27 | 90 | |
2 | ![]() | Kyle Walker | F(DC),MD,M(D) | 32 | 92 | |
82 | ![]() | Rico Lewis | F(D),MD,M(DC) | 18 | 80 | |
8 | ![]() | Ilkay Gündoğan | MD,M,MO(C) | 32 | 93 | |
93 | ![]() | Alex Robertson | MD,M,MO(C) | 19 | 65 | |
91 | ![]() | Carlos Borges | F,MD,M(S),MO(DS) | 18 | 70 | |
20 | ![]() | Bernardo Silva | M,MO(DC) | 28 | 94 | |
80 | ![]() | Cole Palmer | M(C),MO(DSC) | 20 | 78 | |
21 | ![]() | Sergio Gómez | F,MD(S),M(SC),MO(DSC) | 22 | 86 | |
10 | ![]() | Jack Grealish | MO(SC),A(S) | 27 | 91 | |
9 | ![]() | Erling Haaland | A(C) | 22 | 95 | |
17 | ![]() | Kevin de Bruyne | M,MO,A(C) | 31 | 96 | |
26 | ![]() | Riyad Mahrez | MO(DC),A(D) | 31 | 92 | |
58 | ![]() | Adedire Mebude | MO,A(DS) | 18 | 67 | |
92 | ![]() | Micah Hamilton | MO(DSC),A(DS) | 19 | 65 | |
30 | ![]() | Darío Sarmiento | MO,A(DC) | 19 | 75 | |
96 | ![]() | Ben Knight | MO,A(DC) | 20 | 68 | |
52 | ![]() | Oscar Bobb | MO(DS),A(DSC) | 19 | 65 | |
19 | ![]() | Julián Álvarez | MO,A(DSC) | 23 | 90 | |
47 | ![]() | Phil Foden | M(C),MO,A(DSC) | 22 | 93 |
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Premier League | 6 |
![]() | Football League Championship | 7 |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | League Cup | 8 |
![]() | FA Cup | 6 |
![]() | FA Community Shield | 5 |
Istoria Cupei | ||
![]() | Football League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2020 |
![]() | Football League Cup | 2020 |
![]() | FA Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2018 |
![]() | League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2016 |
![]() | League Cup | 2016 |
![]() | League Cup | 2014 |
![]() | Football League Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2012 |
![]() | FA Cup | 2011 |
![]() | League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1970 |
![]() | FA Cup | 1969 |
![]() | FA Community Shield | 1968 |
![]() | FA Cup | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1937 |
![]() | FA Cup | 1934 |
![]() | FA Cup | 1904 |
Rivalii Clubului | |
![]() | Manchester United |