Manager: Pep Guardiola
Poreclă: The Citizens. The Blues. City. Man City.
Nume Mediu: Manchester C
Nume Scurt: MCI
Anul Infiintarii: 1887
Stadion: Etihad Stadium (55,097)
Ligã: Premier League
Locaţie: Manchester
Ţara: Anglia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Scott Carson | P | 39 | 78 | ||
2 | Kyle Walker | F(DC),MD(D) | 34 | 92 | ||
19 | İlkay Gündoğan | MD,M,MO(C) | 34 | 94 | ||
17 | Kevin de Bruyne | M,MO(C) | 33 | 96 | ||
8 | Mateo Kovačić | MD,M(C) | 30 | 92 | ||
18 | Stefan Ortega | P | 32 | 88 | ||
5 | John Stones | F(DC),MD(C) | 30 | 93 | ||
31 | Moraes Ederson | P | 31 | 94 | ||
6 | Nathan Aké | F(SC) | 29 | 92 | ||
20 | Bernardo Silva | M,MO(DC) | 30 | 94 | ||
10 | Jack Grealish | MO(SC),A(S) | 29 | 92 | ||
25 | Manuel Akanji | F(DSC),MD(C) | 29 | 92 | ||
16 | Hernández Rodri | MD,M(C) | 28 | 96 | ||
3 | Rúben Dias | F(C) | 27 | 94 | ||
9 | Erling Haaland | A(C) | 24 | 96 | ||
47 | Phil Foden | M(C),MO,A(DSC) | 24 | 94 | ||
24 | Joško Gvardiol | F(SC),MD(S) | 22 | 92 | ||
11 | Jérémy Doku | MO,A(DS) | 22 | 90 | ||
27 | Matheus Nunes | MD(C),M,MO(SC) | 26 | 88 | ||
26 | Moreira Savinho | MO(DSC),A(DS) | 20 | 89 | ||
87 | James Mcatee | M(C),MO,A(DC) | 22 | 85 | ||
97 | Josh Wilson-Esbrand | F,MD,M(S) | 21 | 80 | ||
52 | Oscar Bobb | MO,A(DSC) | 21 | 82 | ||
58 | Álex Alcalá | M(C),MO(DSC) | 19 | 60 | ||
82 | Rico Lewis | F(DS),MD,M(DSC) | 20 | 87 | ||
0 | Divin Mubama | A(C) | 20 | 76 | ||
60 | Tai Sodje | A(C) | 21 | 65 | ||
99 | Emilio Lawrence | MO(DSC) | 19 | 70 | ||
81 | Jaden Heskey | M,MO,A(C) | 18 | 65 | ||
65 | Will Dickson | A(C) | 19 | 70 | ||
95 | Lakyle Samuel | F(DC) | 18 | 70 | ||
53 | Ezra Carrington | F,MD,M(D) | 18 | 70 | ||
75 | Nico O'Reilly | M,MO,A(C) | 19 | 67 | ||
77 | Justin Oboavwoduo | MO,A(DC) | 18 | 70 | ||
68 | Max Alleyne | F,MD(C) | 19 | 73 | ||
66 | Jahmai Simpson-Pusey | F(C) | 19 | 67 | ||
56 | Jacob Wright | F(D),MD,M(DC) | 19 | 73 | ||
57 | Michael Okeke | MD,M(C) | 19 | 67 | ||
0 | Finlay Gorman | MO(DSC) | 16 | 65 | ||
51 | Isaac Smith | F(C) | 19 | 67 | ||
64 | Isaiah Dada-Mascoll | F,MD(C) | 18 | 67 | ||
54 | Seb Naylor | F,MD,M(S) | 19 | 65 | ||
59 | Charlie Gray | MD,M(C) | 18 | 65 | ||
85 | Farid Alfa-Ruprecht | MO,A(DS) | 18 | 67 | ||
0 | Ashton Muir | MO,A(DS) | 18 | 67 | ||
0 | Han Willhoft-King | MD,M(C) | 18 | 60 | ||
98 | Matty Warhurst | MO(DS),A(DSC) | 18 | 67 | ||
0 | Leke Drake | F(C) | 16 | 65 | ||
55 | Harrison Parker | F,MD(C) | 18 | 65 | ||
61 | Kaden Braithwaite | F(SC) | 16 | 70 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Juanma Lillo |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
Premier League | 8 | |
Football League Championship | 7 |
Istoria Cupei | Titles | |
FA Community Shield | 6 | |
UEFA European Super Cup | 1 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
UEFA Champions League | 1 | |
FA Cup | 7 | |
Football League Cup | 8 | |
League Cup | 8 |
Istoria Cupei | ||
FA Community Shield | 2024 | |
UEFA European Super Cup | 2023 | |
FIFA Club World Cup | 2023 | |
UEFA Champions League | 2023 | |
FA Cup | 2023 | |
Football League Cup | 2021 | |
League Cup | 2021 | |
League Cup | 2020 | |
Football League Cup | 2020 | |
FA Community Shield | 2019 | |
Football League Cup | 2019 | |
League Cup | 2019 | |
FA Cup | 2019 | |
Football League Cup | 2018 | |
League Cup | 2018 | |
FA Community Shield | 2018 | |
League Cup | 2016 | |
Football League Cup | 2016 | |
Football League Cup | 2014 | |
League Cup | 2014 | |
FA Community Shield | 2012 | |
FA Cup | 2011 | |
Football League Cup | 1976 | |
League Cup | 1976 | |
Football League Cup | 1970 | |
League Cup | 1970 | |
FA Cup | 1969 | |
FA Community Shield | 1968 | |
FA Cup | 1956 | |
FA Community Shield | 1937 | |
FA Cup | 1934 | |
FA Cup | 1904 |
Rivalii Clubului | |
Manchester United | |
Liverpool |