Poreclă: Necunoscut
Nume Mediu: Westchester
Nume Scurt: WES
Anul Infiintarii: 2024
Stadion: The Stadium at Memorial Field (3,900)
Ligã: USL League One
Locaţie: Westchester County
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Joel Johnson | F,MD,M(D) | 32 | 78 | |
35 | ![]() | Andrew Jean-Baptiste | F(C) | 32 | 74 | |
92 | ![]() | Kemar Lawrence | F(SC),MD(S) | 32 | 77 | |
14 | ![]() | Mink Peeters | MO,A(DSC) | 26 | 67 | |
66 | ![]() | Noah Powder | F,MD,M(DS) | 26 | 75 | |
22 | ![]() | Stephen Payne | F,MD,M,MO(D) | 27 | 73 | |
10 | ![]() | Dean Guezen | M,MO(C) | 26 | 75 | |
8 | ![]() | Daniel Bouman | M(C),MO(DSC) | 27 | 70 | |
3 | ![]() | Prince Saydee | MO(DS) | 29 | 70 | |
29 | ![]() | Juan Carlos Obregón | A(C) | 27 | 69 | |
2 | ![]() | Tobi Adewole | F(C) | 29 | 68 | |
9 | ![]() | Koen Blommestijn | A(C) | 25 | 73 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Cupei | |
Nu există |
Rivalii Clubului | |
Nu există |