Poreclă: The Latics. Tics.
Nume Mediu: Wigan
Nume Scurt: WIG
Anul Infiintarii: 1932
Stadion: DW Stadium (25,138)
Ligã: Football League One
Locaţie: Wigan
Ţara: Anglia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Callum Mcmanaman | MO(DS),A(DSC) | 34 | 75 | |
4 | ![]() | Will Aimson | F(C) | 31 | 77 | |
18 | ![]() | Jonny Smith | M,MO(DS) | 27 | 76 | |
0 | ![]() | Fraser Murray | M(C),MO(DSC) | 26 | 77 | |
17 | ![]() | Toby Sibbick | F,MD(DC) | 26 | 78 | |
2 | ![]() | Jon Mellish | F(SC) | 27 | 75 | |
5 | ![]() | Steven Sessègnon | F(DSC),MD(DS) | 25 | 78 | |
6 | ![]() | Jensen Weir | MD,M,MO(C) | 23 | 78 | |
15 | ![]() | Jason Kerr | F,MD,M(C) | 28 | 80 | |
10 | ![]() | Ronan Darcy | MO(DSC) | 24 | 74 | |
44 | ![]() | Joseph Hungbo | MO,A(DS) | 25 | 76 | |
8 | ![]() | Matt Smith | MD,M(C) | 24 | 75 | |
19 | ![]() | Luke Robinson | F(SC),MD(S) | 23 | 75 | |
9 | ![]() | Christian Saydee | A(C) | 23 | 76 | |
35 | ![]() | Tyrese Francois | MD,M,MO(C) | 24 | 78 | |
23 | ![]() | James Carragher | F(DC) | 22 | 76 | |
14 | ![]() | Chris Sze | MO,A(C) | 21 | 70 | |
16 | ![]() | Baba Adeeko | MD,M(C) | 22 | 77 | |
1 | ![]() | Sam Tickle | P | 23 | 80 | |
0 | ![]() | Dara Costelloe | MO(DS),A(DSC) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Tom Costello | A(C) | 22 | 65 | |
7 | ![]() | Dion Rankine | F,MD(D),M,MO(DS) | 22 | 75 | |
37 | ![]() | Maleace Asamoah | MO(DS),A(DSC) | 22 | 73 | |
25 | ![]() | Joe Adams | M,MO(C) | 21 | 66 | |
12 | ![]() | Tom Watson | P | 20 | 65 | |
27 | ![]() | Kai Payne | M(C) | 20 | 67 | |
47 | ![]() | Josh Robinson | F(DC),MD(D) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | K'marni Miller | F,MD,M(S) | 19 | 65 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Football League One | 4 |
![]() | Football League Two | 1 |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | FA Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
Istoria Cupei | ||
![]() | FA Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 1999 |
![]() | Football League Trophy | 1985 |
Rivalii Clubului | |
![]() | Bolton Wanderers |
![]() | Oldham Athletic |
![]() | Rochdale |
![]() | Blackburn Rovers |