Manchester United Lot
Modifică

Momentan, este imposibil de încărcat o imagine. Aceasta este deoarece poza curenta a fost uploadata recent. trebuie sa astepti cel putin 30 zile intre uploadurile noilor poze.
Raportează Imagine
Culoare acasă

Roşu
Culoare în deplasare

Negru
Manager | |
---|---|
Poreclă | The Red Devils |
Nume Mediu | Manchester U |
Nume Scurt | MNU |
Anul Infiintarii | 1878 |
Numele Stadionului | Old Trafford (75,765) |
Ligã | |
Locaţie | Manchester |
Ţara |
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | GRANT, Lee | P | 37 | 80 | |
8 | ![]() | MATA, Juan | MO(DSC),A(DS) | 32 | 88 | |
7 | ![]() | CAVANI, Édinson | A(DSC) | 33 | 92 | |
22 | ![]() | ROMERO, Sergio | P | 33 | 88 | |
31 | ![]() | MATIĆ, Nemanja | MD,M(C) | 32 | 90 | |
25 | ![]() | IGHALO, Odion Imp | MO,A(C) | 31 | 87 | |
16 | ![]() | ROJO, Marcos | F(SC) | 30 | 87 | |
1 | ![]() | DE GEA, David | P | 30 | 92 | |
4 | ![]() | JONES, Phil | F(DC),MD(C) | 28 | 87 | |
2 | ![]() | LINDELÖF, Victor | F(DC),MD(C) | 26 | 90 | |
5 | ![]() | MAGUIRE, Harry | F(C) | 27 | 91 | |
6 | ![]() | POGBA, Paul | MD,M,MO(C) | 27 | 93 | |
23 | ![]() | SHAW, Luke | F(SC),MD,M(S) | 25 | 89 | |
17 | ![]() | FRED, Rodrigues | MD,M,MO(C) | 27 | 90 | |
14 | ![]() | LINGARD, Jesse | MO(DSC) | 28 | 89 | |
9 | ![]() | MARTIAL, Anthony | MO,A(DSC) | 25 | 91 | |
- | ![]() | TELLES, Alex | F,MD,M,MO(S) | 28 | 90 | |
18 | ![]() | FERNANDES, Bruno | M,MO(C) | 26 | 92 | |
3 | ![]() | BAILLY, Eric | F(DC),MD(C) | 26 | 89 | |
34 | ![]() | VAN DE BEEK, Donny | M,MO(C) | 23 | 91 | |
38 | ![]() | TUANZEBE, Axel | F(DC),MD(C) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | RASHFORD, Marcus | MO(DS),A(DSC) | 23 | 92 | |
21 | ![]() | JAMES, Daniel | MO(DSC),A(DS) | 23 | 87 | |
26 | ![]() | HENDERSON, Dean | P | 23 | 88 | |
29 | ![]() | WAN-BISSAKA, Aaron | F,MD,M(D) | 23 | 90 | |
39 | ![]() | MCTOMINAY, Scott | MD,M,MO(C) | 24 | 88 | |
- | ![]() | BISHOP, Nathan | P | 21 | 75 | |
11 | ![]() | GREENWOOD, Mason | MO,A(DSC) | 19 | 87 | |
33 | ![]() | WILLIAMS, Brandon | F,MD,M(DS) | 20 | 84 | |
54 | ![]() | GALBRAITH, Ethan | MD,M,MO(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | KOVÁŘ, Matej ![]() | P | 20 | 73 | |
19 | ![]() | DIALLO, Amad ![]() | MO(DSC),A(DS) | 18 | 73 | |
49 | ![]() | MELLOR, D'mani | A(C) | 20 | 70 | |
47 | ![]() | PUIGMAL, Arnau | F,MD(D),M(DC) | 20 | 73 | |
52 | ![]() | TAYLOR, Max | F(C) | 21 | 70 | |
71 | ![]() | MENGI, Teden | F(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | PELLISTRI, Facundo | MO,A(DS) | 19 | 80 |
Zona Clubului
Manchester United Istoric
Modifică
Istoria Campionatului
Premier League | 13 Titles |
---|---|
Football League Championship | 1 Titlu |
Istoria Cupei
Football League Cup | 5 Titles |
---|---|
UEFA Europa League | 1 Titlu |
League Cup | 5 Titles |
FA Cup | 11 Titles |
FA Community Shield | 18 Titles |
UEFA Champions League | 3 Titles |
FIFA Club World Cup | 1 Titlu |
FA Trophy | 1 Titlu |
UEFA European Super Cup | 1 Titlu |
Manchester United Personal
Modifică
Patron
Preşedinte
Antrenor
Mike Phelan |
Michael Carrick |
Fizioterapeut
Căutător de talente
Manchester United Rivale
Modifică