Poreclă: Júbilo
Nume Mediu: J Iwata
Nume Scurt: JÚB
Anul Infiintarii: 1992
Stadion: Shizuoka Stadium Ecopa (51,349)
Ligã: J1 League
Locaţie: Iwata
Ţara: Japonia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eiji Kawashima | P | 42 | 78 | |
10 | ![]() | Hiroki Yamada | M(C),MO(DSC) | 36 | 77 | |
23 | ![]() | Jordy Croux | MO,A(DS) | 31 | 80 | |
8 | ![]() | Hirotaka Tameda | M(C),MO(DSC) | 31 | 80 | |
38 | ![]() | F(DC),MD,M(D) | 30 | 77 | ||
14 | ![]() | Masaya Matsumoto | M(C),MO(DSC) | 30 | 79 | |
40 | ![]() | Shota Kaneko | MO,A(DSC) | 29 | 78 | |
4 | ![]() | Ko Matsubara | F,MD,M(S) | 28 | 78 | |
5 | ![]() | Daiki Ogawa | F,MD,M(DS) | 33 | 77 | |
7 | ![]() | Rikiya Uehara | MD,M,MO(C) | 28 | 80 | |
21 | ![]() | Ryuki Miura | P | 32 | 76 | |
13 | ![]() | Kotaro Fujikawa | MO,A(DSC) | 26 | 75 | |
11 | ![]() | Matheus Peixoto | A(C) | 29 | 80 | |
36 | ![]() | Ricardo Graça | F(C) | 28 | 82 | |
6 | ![]() | Daiki Kaneko | MD,M(C) | 26 | 79 | |
16 | ![]() | Léo Gomes | MD,M(C) | 27 | 76 | |
18 | ![]() | Keita Takahata | F(SC),MD,M(S) | 24 | 77 | |
0 | ![]() | Bruno José | MO,A(DS) | 27 | 78 | |
32 | ![]() | Hasan Hilu | F(C) | 25 | 77 | |
25 | ![]() | Shun Nakamura | MD,M(C) | 31 | 78 | |
13 | ![]() | Koto Abe | P | 27 | 75 | |
3 | ![]() | Riku Morioka | F(C) | 26 | 73 | |
9 | ![]() | Ryo Watanabe | A(C) | 28 | 77 | |
20 | ![]() | Ryoga Sato | A(C) | 26 | 79 | |
2 | ![]() | Ikki Kawasaki | F,MD,M(D),MO(DS) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Kensuke Fujiwara | MD,M(C) | 21 | 74 | |
71 | ![]() | MD,M,MO(C) | 23 | 76 | ||
24 | ![]() | Mitsuki Sugimoto | P | 23 | 65 | |
51 | ![]() | Keitaro Nakajima | P | 23 | 63 | |
48 | ![]() | Tokumo Kawai | MD,M(C) | 18 | 63 | |
50 | ![]() | Hiroto Uemura | F,MD,M(D) | 23 | 75 | |
26 | ![]() | Shunsuke Nishikubo | F,MD,M(D) | 21 | 73 | |
17 | ![]() | Santos Weverton | A(C) | 22 | 67 | |
35 | ![]() | Se-Gi Park | F(C) | 19 | 65 | |
47 | ![]() | Keizen Iida | P | 18 | 63 | |
46 | ![]() | Shota Yamamoto | MO(DS),A(DSC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Tsubasa Nishizawa | P | 22 | 65 | |
67 | ![]() | Ryusei Yoshimura | F,MD,M(S) | 21 | 65 | |
39 | ![]() | Koshiro Sumi | F,MD,M,MO(D) | 22 | 70 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | J.League Cup | 2 |
![]() | Japanese Super Cup | 3 |
![]() | Emperor's Cup | 1 |
![]() | AFC Champions League | 1 |
Istoria Cupei | ||
![]() | J.League Cup | 2010 |
![]() | Japanese Super Cup | 2004 |
![]() | Emperor's Cup | 2003 |
![]() | Japanese Super Cup | 2003 |
![]() | Japanese Super Cup | 2000 |
![]() | AFC Champions League | 1999 |
![]() | J.League Cup | 1998 |
Rivalii Clubului | |
![]() | Kashima Antlers |
![]() | Shimizu S-Pulse |
![]() | Yokohama F. Marinos |